Í aðdraganda UFC Fight Night 46 þar sem Íslendingurinn Gunnar Nelson keppir þá ætlum við að halda áfram að skoða hvernig Gunnar stenst tölfræðilegan samanburð gagnvart öðrum topp veltivigtarkeppendum.
Hvað segja tölurnar? |
||
Gunnar Nelson | Rory MacDonald | |
Bardagaskor | 12-0-1 (3-0 UFC) | 17-2-0 (8-2 UFC) |
Meðaltími bardaga | 7:43 | 9:54 |
Hæð | 180 cm | 182 cm |
Faðmlengd | 72“ 180 cm | 76,5“ – 194 cm |
Fæðingardagur | 28. júlí 1988 | 22. júlí 1989 |
Högg og spörk | ||
Fjöldi högga sem lenda á mín. | 2.89 | 3.92 |
Nákvæmni högga | 60% | 43% |
Fjöldi högga fengin á sig á mín. | 2.16 | 2.30 |
Varin högg | 65% | 64% |
Glíma | ||
Fjöldi fellna að meðaltali í bardaga | 2.59 | 2.49 |
Heppnaðar fellur | 66% | 57% |
Felluvörn | 0% (engin reynt að fella Gunnar) | 88% |
Tilraunir til henginga/lása að meðaltali | 1.9 | 0.6 |
Seinustu bardagar | ||
Omari Akhmedov | Tyron Woodley | |
Jorge Santiago | Damian Maia | |
DaMarques Johnson | Robbie Lawler |
Þegar kemur að tölfræði hjá Gunnari og MacDonald þá hefur Gunnar yfirburði á öllum sviðum nema í “Fjöldi högga á mínútu”. Þegar tölurnar eru skoðaðar gagnvart Johny Hendricks og Robbie Lawler þá hefur Gunnar yfirburði gegn þeim einnig. Þó má setja inn í breytuna að þeir allir hafa keppt gegn mun sterkari andstæðingum og hafa fleiri bardaga en Gunnar.
Hinn ósigraði Ryan LaFlare átti að vera andstæðingur Gunnars nú í júlí en þar settu meiðsli strik í reikninginn.
Hvað segja tölurnar ? |
||
Gunnar Nelson | Ryan LaFlare | |
Bardagaskor | 12-0-1 (3-0 UFC) | 11-0-0 (4-0 UFC) |
Meðaltími bardaga | 7:43 | 9:59 |
Hæð | 180 cm | 185 cm |
Faðmlengd | 72“ 180 cm | 74“ – 188 cm |
Fæðingardagur | 28. júlí 1988 | 1. október 1983 |
Högg og spörk | ||
Fjöldi högga á mín | 2.89 | 4.07 |
Nákvæmni högga | 60% | 43% |
Fjöldi högga fengin á sig á mín. | 2.16 | 2.05 |
Varin högg | 65% | 64% |
Glíma | ||
Fjöldi fellna að meðaltali í bardaga | 2.59 | 4.75 |
Heppnaðar fellur | 66% | 59% |
Felluvörn | 0% (engin reynt að fella Gunnar) | 40% |
Tilraunir til henginga/lása að meðaltali | 1.9 | 0.5 |
Seinustu bardagar | ||
Omari Akhmedov | John Howard | |
Jorge Santiago | Court McGee | |
DaMarques Johnson | Santiago Ponzinibbio |
Enn og aftur hefur Gunnar sigurinn en þó ekki með jafn miklum yfirburðum og áður fyrr.
Mjög gaman að þessari samantekt hjá ykkur. Þið eruð samt með hæðina á Gunnari ranga. Hann er um 180 á hæð.
Takk fyrir þetta, Rory með helvíti langan faðm það eina sem gæti verið til vandræða.